📊 南图统计
im.nta6.com
📈 数据总览
今日 PV
1
今日 UV
1
总 PV
799
总 UV
274
🌐 IP 访客记录
IP 地址 归属地区 访问次数 占比
43.165.198.5 新加坡 1 0.13%
59.83.208.107 中国江苏省 6 0.75%
180.101.244.16 中国广东省广州市海珠区 13 1.63%
129.211.166.142 中国江苏省南京市 2 0.25%
180.101.245.253 中国江苏省 6 0.75%
182.148.230.146 中国四川省成都市 1 0.13%
27.115.124.38 中国上海市 4 0.50%
123.6.49.50 中国河南省 6 0.75%
119.187.61.17 中国山东省菏泽市曹县 78 9.76%
220.196.160.101 中国上海市 2 0.25%
120.35.11.210 中国福建省福州市 1 0.13%
220.196.160.154 中国上海市 4 0.50%
59.83.208.104 中国江苏省 7 0.88%
154.40.45.49 美国 1 0.13%
43.154.250.181 新加坡 1 0.13%
13.228.77.111 美国 2 0.25%
27.115.124.53 中国上海市 3 0.38%
27.115.124.45 中国上海市 5 0.63%
220.196.160.75 中国上海市 6 0.75%
111.225.148.169 中国河北省张家口市 1 0.13%
🔗 访问来源汇总
来源平台 来路域名 访问次数 占比
站内访问 im.nta6.com 781 97.75%
📋 来路明细(最新 50 条)
来源别名 来路域名 访问时间
暂无明细数据
📍 地区访问统计
访问地区 次数 占比
山东 济宁 金乡 1 0.13%
上海 上海 1 0.13%
北京 北京 丰台 1 0.13%
🖥 浏览器统计
浏览器次数占比
Chrome49862.33%
Safari19924.91%
未知9111.39%
Firefox91.13%
微信20.25%
📱 设备类型统计
设备次数占比
电脑47859.82%
手机32140.18%
💻 操作系统统计
系统次数占比
Windows28135.17%
MacOS597.38%
Android12215.27%
Linux506.26%
未知8911.14%
iOS19824.78%
ℹ️ 站点信息
数据最后更新时间:2026-09-12 02:11
当前统计域名:im.nta6.com
📌 嵌入统计代码