📊 南图统计
im.nta6.com
📈 数据总览
今日 PV
1
今日 UV
1
总 PV
799
总 UV
274
🌐 IP 访客记录
IP 地址 归属地区 访问次数 占比
220.196.160.61 中国上海市 8 1.00%
180.101.244.12 中国广东省广州市海珠区 11 1.38%
182.118.239.243 中国河南省郑州市 1 0.13%
220.196.160.65 中国上海市 6 0.75%
59.83.208.105 中国江苏省 7 0.88%
171.221.104.145 中国四川省成都市新都区 7 0.88%
220.196.160.76 中国上海市 6 0.75%
180.101.245.250 中国江苏省 8 1.00%
101.33.66.34 新加坡 1 0.13%
27.159.75.49 中国福建省厦门市 3 0.38%
180.101.245.246 中国江苏省 9 1.13%
180.101.245.247 中国江苏省 5 0.63%
129.211.166.123 中国江苏省南京市 3 0.38%
27.115.124.101 中国上海市 5 0.63%
27.222.207.112 中国山东省菏泽市曹县 42 5.26%
220.196.160.125 中国上海市 9 1.13%
180.101.244.15 中国广东省广州市海珠区 6 0.75%
220.196.160.124 中国 上海市 上海 3 0.38%
123.130.218.37 中国 山东 济南市 8 1.00%
23.27.145.42 美国 加州 聖荷西 1 0.13%
🔗 访问来源汇总
来源平台 来路域名 访问次数 占比
站内访问 im.nta6.com 781 97.75%
📋 来路明细(最新 50 条)
来源别名 来路域名 访问时间
暂无明细数据
📍 地区访问统计
访问地区 次数 占比
山东 济宁 金乡 1 0.13%
上海 上海 1 0.13%
北京 北京 丰台 1 0.13%
🖥 浏览器统计
浏览器次数占比
Chrome49862.33%
Safari19924.91%
未知9111.39%
Firefox91.13%
微信20.25%
📱 设备类型统计
设备次数占比
电脑47859.82%
手机32140.18%
💻 操作系统统计
系统次数占比
Windows28135.17%
MacOS597.38%
Android12215.27%
Linux506.26%
未知8911.14%
iOS19824.78%
ℹ️ 站点信息
数据最后更新时间:2026-09-12 02:11
当前统计域名:im.nta6.com
📌 嵌入统计代码